Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Vétroz | 966'389 minutes |
5 | Wangen bei Olten | 743'983 minutes |
6 | Hägendorf | 711'356 minutes |
7 | Hergiswil (NW) | 574'185 minutes |
8 | Bex | 530'328 minutes |
9 | Schattdorf | 473'531 minutes |
10 | La Grande Béroche | 446'780 minutes |
11 | Sevelen | 416'582 minutes |
12 | Savièse | 398'328 minutes |
13 | Huttwil | 356'901 minutes |
14 | Nendaz | 314'744 minutes |
15 | Trimbach | 314'244 minutes |
16 | Dürnten | 292'804 minutes |
17 | Münchwilen (TG) | 254'332 minutes |
18 | Ollon - Villars | 149'874 minutes |
19 | Saint-Imier | 140'510 minutes |
20 | Lachen | 138'424 minutes |
21 | Gelterkinden | 125'610 minutes |
22 | Tägerwilen | 121'593 minutes |
23 | Saxon | 117'359 minutes |
24 | Crissier | 107'442 minutes |
25 | Beromünster | 84'641 minutes |
26 | Wangen | 71'198 minutes |
27 | Chavannes-près-Renens | 46'626 minutes |
28 | Conthey | 45'830 minutes |
29 | Fully | 41'654 minutes |
30 | La Tène | 39'260 minutes |
31 | Landquart | 33'834 minutes |
32 | Hünenberg | 19'978 minutes |
33 | Therwil | 17'344 minutes |
34 | Sachseln | 16'847 minutes |
35 | Frenkendorf | 16'763 minutes |
36 | Altendorf | 14'968 minutes |
37 | Hombrechtikon | 14'843 minutes |
38 | Mellingen | 13'782 minutes |
39 | Fehraltorf | 13'780 minutes |
40 | Collombey-Muraz | 13'040 minutes |
41 | Kirchberg (BE) | 11'657 minutes |
42 | Bremgarten | 11'630 minutes |
43 | Porrentruy | 11'166 minutes |
44 | Sissach | 10'685 minutes |
45 | Kirchberg (SG) | 10'426 minutes |
46 | Rothrist | 10'397 minutes |
47 | Alpnach | 10'287 minutes |
48 | Menziken | 10'252 minutes |
49 | Urtenen-Schönbühl | 10'135 minutes |
50 | Lindau | 10'025 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.