Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Tenniken |
5 | Zeglingen |
6 | Prévondavaux |
7 | Lully (FR) |
8 | Châtillon (FR) |
9 | Cugy (FR) |
10 | Les Montets |
11 | Nuvilly |
12 | Fétigny |
13 | Ménières |
14 | Sévaz |
15 | Autigny |
16 | Chénens |
17 | Ueken |
18 | Veysonnaz |
19 | Emmetten |
20 | Sattel |
21 | Les Ponts-de-Martel |
22 | Brot-Plamboz |
23 | Court |
24 | Schleinikon |
25 | Courchapoix |
26 | Schöfflisdorf |
27 | Oberweningen |
28 | Schlatt (TG) |
29 | Basadingen-Schlattingen |
30 | Wagenhausen |
31 | Eschenz |
32 | Mammern |
33 | Hohentannen |
34 | Bettwiesen |
35 | Tobel-Tägerschen |
36 | Cudrefin |
37 | Baettwil |
38 | Flühli |
39 | Abtwil (AG) |
40 | Isenthal |
41 | Amlikon-Bissegg |
42 | Salmsach |
43 | Dänikon |
44 | Boppelsen |
45 | S-Chanf |
46 | Biberstein |
47 | Hüttlingen |
48 | Renan |
49 | Villeret |
50 | Sonvilier |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Seftigen |
5 | Cheyres-Châbles |
6 | Château-d Oex |
7 | Gruyères |
8 | Troistorrents |
9 | Kappel (SO) |
10 | Neuendorf |
11 | Vouvry |
12 | Roggwil (BE) |
13 | Riddes |
14 | Saillon |
15 | Lotzwil |
16 | Orsières |
17 | Niedergösgen |
18 | Buttisholz |
19 | Grosswangen |
20 | Cortaillod |
21 | Ettiswil |
22 | Canobbio |
23 | Klosters |
24 | Hauterive |
25 | St-Blaise |
26 | Scuol |
27 | Poschiavo |
28 | Steinmaur |
29 | Niederweningen |
30 | Diessenhofen |
31 | Turbenthal |
32 | Reichenburg |
33 | Jonschwil |
34 | Menznau |
35 | Courgenay |
36 | Wigoltingen |
37 | Unterkulm |
38 | Ehrendingen |
39 | Bürglen (UR) |
40 | Dällikon |
41 | Otelfingen |
42 | Ennetbürgen |
43 | Grosshöchstetten |
44 | Saint-Sulpice |
45 | Plateau de Diesse |
46 | Hausen am Albis |
47 | Schüpfheim |
48 | Widen |
49 | Berikon |
50 | Rudolfstetten-Friedlisberg |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Ruswil |
5 | Unterägeri |
6 | Oberägeri |
7 | Boudry |
8 | Capriasca |
9 | Landquart |
10 | Moutier |
11 | Bischofszell |
12 | Oberuzwil |
13 | Ebnat-Kappel |
14 | Lindau |
15 | Huttwil |
16 | Münchwilen (TG) |
17 | Glarus Süd |
18 | Buchs (ZH) |
19 | Préverenges |
20 | Bussigny |
21 | Echallens |
22 | Mont-sur-Lausanne |
23 | Epalinges |
24 | St-Prex |
25 | Rolle |
26 | Cologny |
27 | Chêne-Bourg |
28 | Collonge-Bellerive |
29 | Orbe |
30 | Chavornay |
31 | Moudon |
32 | Oron |
33 | Châtel-St-Denis |
34 | Romont (FR) |
35 | Tafers |
36 | Marly |
37 | St-Légier-La-Chiésaz |
38 | Villeneuve (VD) |
39 | Collombey-Muraz |
40 | Conthey |
41 | Nidau |
42 | Porrentruy |
43 | Wohlen bei Bern |
44 | Bolligen |
45 | Schwarzenburg |
46 | Neuenegg |
47 | Wünnewil-Flamatt |
48 | Düdingen |
49 | Kerzers |
50 | Jegenstorf |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Liestal |
5 | Ecublens (VD) |
6 | Gland |
7 | Carouge |
8 | Nyon |
9 | Vevey |
10 | Aigle |
11 | Zofingen |
12 | Langenthal |
13 | Suhr |
14 | Horw |
15 | Neuchâtel |
16 | Romanshorn |
17 | Meilen |
18 | Flawil |
19 | Uzwil |
20 | Bern |
21 | Fribourg |
22 | Kloten |
23 | Regensdorf |
24 | Bülach |
25 | Frauenfeld |
26 | Emmen |
27 | Davos |
28 | Le Grand-Saconnex |
29 | Lausanne |
30 | Renens |
31 | Lutry |
32 | Morges |
33 | Genève |
34 | Lancy |
35 | Vernier |
36 | Meyrin |
37 | Chêne-Bougeries |
38 | Thônex |
39 | Plan-les-Ouates |
40 | Bernex |
41 | Veyrier |
42 | Versoix |
43 | Yverdon-les-Bains |
44 | Payerne |
45 | Villars-sur-Glâne |
46 | La Tour-de-Peilz |
47 | Monthey |
48 | Val de Bagnes |
49 | Sion |
50 | La Chaux-de-Fonds |