Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Hergiswil b. Willisau |
5 | Remigen / Mönthal |
6 | Bretzwil |
7 | Oberrüti |
8 | Frauenkappelen |
9 | Lupsingen |
10 | Doppleschwand |
11 | Freienwil |
12 | Birwinken |
13 | Unterlunkhofen |
14 | Bürchen |
15 | Seewen (SO) |
16 | Buus |
17 | Bettingen |
18 | Rechthalten |
19 | Arogno |
20 | Dotzigen |
21 | Hüntwangen |
22 | Penthaz |
23 | Sullens |
24 | Onnens |
25 | Alpthal |
26 | Leukerbad |
27 | Liesberg |
28 | Aefligen |
29 | Sommeri |
30 | Tévenon |
31 | Boncourt |
32 | Cornaux |
33 | Rochefort |
34 | Bretigny-sur-Morrens |
35 | Essertines-sur-Yverdon |
36 | Silvaplana-Surlej, Champfèr |
37 | Corgémont |
38 | Boussens |
39 | Cornol |
40 | Jorat-Menthue |
41 | Neggio |
42 | Villorsonnens |
43 | Morrens |
44 | Daillens |
45 | Nods |
46 | Champagne |
47 | Langrickenbach |
48 | Radelfingen |
49 | Lostallo |
50 | Vals |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Herznach-Ueken |
5 | Hettlingen |
6 | Schöftland |
7 | Vuisternens-devant-Romont |
8 | HOeK |
9 | Tuggen |
10 | Leytron |
11 | Däniken |
12 | Henggart |
13 | Ardon |
14 | Degersheim |
15 | Winznau |
16 | Geuensee |
17 | Seedorf (BE) |
18 | Birmenstorf |
19 | Thurnen |
20 | Kirchdorf / Gerzensee |
21 | Cadenazzo |
22 | Recherswil |
23 | Lenk |
24 | Bösingen |
25 | Zweisimmen |
26 | Uttigen |
27 | Courtételle |
28 | Plaffeien |
29 | Giffers / Tentlingen |
30 | Wichtrach |
31 | Oberbüren |
32 | Port-Valais |
33 | Weggis |
34 | Chamoson |
35 | Ilanz/Glion |
36 | Hofstetten-Flüh |
37 | Pfaffnau |
38 | Schönenwerd |
39 | Founex |
40 | Gersau |
41 | Genolier |
42 | Samedan |
43 | Tavannes |
44 | Aarwangen |
45 | Courroux |
46 | Siviriez |
47 | Müllheim |
48 | Lostorf |
49 | Romanel-s-Lausanne |
50 | Vully-les-Lacs |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Obersiggenthal |
5 | Savièse |
6 | Vétroz |
7 | Oberglatt |
8 | Bex |
9 | Lachen |
10 | Hergiswil (NW) |
11 | Dornach |
12 | Neckertal |
13 | Lengnau (BE) |
14 | Laufen |
15 | Wangen bei Olten |
16 | Hägendorf |
17 | Sumiswald |
18 | Nendaz |
19 | Sissach |
20 | La Grande Béroche |
21 | Courtepin |
22 | Ollon - Villars |
23 | Fully |
24 | Sevelen |
25 | Heimberg |
26 | Haute-Sorne |
27 | Chavannes-près-Renens |
28 | Fällanden |
29 | Tägerwilen |
30 | Saxon |
31 | Crissier |
32 | Milvignes |
33 | Murten |
34 | Glarus Süd |
35 | Conthey |
36 | Rothenburg |
37 | Dürnten |
38 | Rothrist |
39 | Lindau |
40 | Beringen |
41 | Oberuzwil |
42 | Aarburg |
43 | Wangen |
44 | Dielsdorf |
45 | Hünenberg |
46 | Echallens |
47 | Beromünster |
48 | Uetendorf |
49 | Herzogenbuchsee |
50 | Huttwil |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune |
4 | Münsingen |
5 | Crans-Montana |
6 | Wil (SG) |
7 | Laténa |
8 | Blonay - Saint-Légier |
9 | Glarus |
10 | Chur |
11 | Schwyz |
12 | Pully |
13 | Martigny |
14 | Sion |
15 | Region Haslital Brienz |
16 | Zofingen |
17 | Rapperswil-Jona |
18 | Val-de-Ruz |
19 | Hochdorf |
20 | Basel |
21 | Montreux |
22 | Rheinfelden |
23 | Glarus Nord |
24 | Weinfelden |
25 | Sarnen |
26 | Lausanne |
27 | Zürich |
28 | Sierre |
29 | Val-de-Travers |
30 | Langenthal |
31 | Prilly |
32 | Allschwil |
33 | Onex |
34 | Liestal |
35 | Affoltern am Albis |
36 | Grenchen |
37 | Ecublens (VD) |
38 | Bern |
39 | Amriswil |
40 | Lyss |
41 | Val de Bagnes |
42 | Uzwil |
43 | Steffisburg |
44 | Genève |
45 | Möhlin |
46 | Kloten |
47 | Winterthur |
48 | Vevey |
49 | Wetzikon |
50 | Dietikon |