Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | La Tour-de-Trême | 0 minutes |
5 | Les Diablerets | 0 minutes |
6 | Icogne | 0 minutes |
7 | Lens | 0 minutes |
8 | Buttisholz | 0 minutes |
9 | Corcelles-Cormondrèche | 0 minutes |
10 | Emmetten | 0 minutes |
11 | Sattel | 0 minutes |
12 | Cormoret | 0 minutes |
13 | Courchapoix | 0 minutes |
14 | Cornol | 0 minutes |
15 | Birwinken | 0 minutes |
16 | Cudrefin | 0 minutes |
17 | Autigny | 0 minutes |
18 | Massonnens | 0 minutes |
19 | Murist | 0 minutes |
20 | Boudry | 0 minutes |
21 | Les Ponts-de-Martel | 0 minutes |
22 | Court | 0 minutes |
23 | Bercher | 0 minutes |
24 | Villeneuve (FR) | 0 minutes |
25 | Vollèges / Val de Bagnes | 0 minutes |
26 | Bowil | 0 minutes |
27 | Tenniken | 0 minutes |
28 | Giffers | 0 minutes |
29 | Schönenwerd | 0 minutes |
30 | Härkingen | 0 minutes |
31 | Tentlingen | 0 minutes |
32 | Bettwiesen | 0 minutes |
33 | Wynigen | 0 minutes |
34 | Seftigen | 0 minutes |
35 | Romanshorn | 0 minutes |
36 | Dulliken | 0 minutes |
37 | Crémines | 0 minutes |
38 | Oberägeri | 0 minutes |
39 | Unterägeri | 0 minutes |
40 | Flawil | 0 minutes |
41 | Poschiavo | 0 minutes |
42 | Baettwil | 0 minutes |
43 | Abtwil (AG) | 0 minutes |
44 | Isenthal | 0 minutes |
45 | Degersheim | 0 minutes |
46 | Salmsach | 0 minutes |
47 | Schwanden bei Brienz | 0 minutes |
48 | Disentis/Mustér | 0 minutes |
49 | Biberstein | 0 minutes |
50 | Le Noirmont | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Château-d Oex | 0 minutes |
5 | Troistorrents | 0 minutes |
6 | Aarwangen | 0 minutes |
7 | Riddes | 0 minutes |
8 | Ueken | 0 minutes |
9 | Grosswangen | 0 minutes |
10 | Neuchâtel | 0 minutes |
11 | Cadenazzo | 0 minutes |
12 | Ettiswil | 0 minutes |
13 | Courroux | 0 minutes |
14 | Mammern | 0 minutes |
15 | Meilen | 0 minutes |
16 | Tobel-Tägerschen | 0 minutes |
17 | Courgenay | 0 minutes |
18 | Saxon | 0 minutes |
19 | Leysin | 0 minutes |
20 | Ardon | 0 minutes |
21 | Orsières | 0 minutes |
22 | Le Bouveret / Port-Valais | 0 minutes |
23 | Chamoson | 0 minutes |
24 | Cortaillod | 0 minutes |
25 | Hauterive | 0 minutes |
26 | St-Blaise | 0 minutes |
27 | Brot-Plamboz | 0 minutes |
28 | Fribourg | 0 minutes |
29 | Siviriez | 0 minutes |
30 | Saillon | 0 minutes |
31 | Rapperswil (BE) | 0 minutes |
32 | Lengnau (BE) | 0 minutes |
33 | Hofstetten (SO) | 0 minutes |
34 | Hergiswil (NW) | 0 minutes |
35 | Hägendorf | 0 minutes |
36 | Recherswil | 0 minutes |
37 | Lindau | 0 minutes |
38 | Reichenburg | 0 minutes |
39 | Reichenbach i. K. | 0 minutes |
40 | Thunstetten | 0 minutes |
41 | Niedergösgen | 0 minutes |
42 | Suhr | 0 minutes |
43 | Ruswil | 0 minutes |
44 | Ilanz/Glion | 0 minutes |
45 | Capriasca | 0 minutes |
46 | Berg (TG) | 0 minutes |
47 | Bischofszell | 0 minutes |
48 | Bettlach | 0 minutes |
49 | Liestal | 0 minutes |
50 | Zeglingen | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Region Haslital Brienz | 0 minutes |
5 | Lyss | 0 minutes |
6 | Crissier | 0 minutes |
7 | Gland | 0 minutes |
8 | Carouge | 0 minutes |
9 | Balsthal | 0 minutes |
10 | Vétroz | 0 minutes |
11 | Horw | 0 minutes |
12 | Val-de-Travers | 0 minutes |
13 | Neckertal | 0 minutes |
14 | Uzwil | 0 minutes |
15 | Oberuzwil | 0 minutes |
16 | Jonschwil | 0 minutes |
17 | Ebnat-Kappel | 0 minutes |
18 | Chénens | 0 minutes |
19 | Bex | 0 minutes |
20 | Ecublens (VD) | 0 minutes |
21 | Chavannes-près-Renens | 0 minutes |
22 | Estavayer | 0 minutes |
23 | Aigle | 0 minutes |
24 | Nendaz | 0 minutes |
25 | Vouvry | 0 minutes |
26 | Neuendorf | 0 minutes |
27 | Möhlin | 0 minutes |
28 | Zofingen | 0 minutes |
29 | Hohentannen | 0 minutes |
30 | Affoltern am Albis | 0 minutes |
31 | Klosters | 0 minutes |
32 | Flühli | 0 minutes |
33 | Glarus Süd | 0 minutes |
34 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 0 minutes |
35 | Berikon | 0 minutes |
36 | Widen | 0 minutes |
37 | Davos | 0 minutes |
38 | Prilly | 0 minutes |
39 | Bussigny | 0 minutes |
40 | Mont-sur-Lausanne | 0 minutes |
41 | Epalinges | 0 minutes |
42 | Lutry | 0 minutes |
43 | Rolle | 0 minutes |
44 | Chêne-Bougeries | 0 minutes |
45 | Chêne-Bourg | 0 minutes |
46 | Thônex | 0 minutes |
47 | Plan-les-Ouates | 0 minutes |
48 | Bernex | 0 minutes |
49 | Collonge-Bellerive | 0 minutes |
50 | Veyrier | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | S-Chanf | 0 minutes |
5 | Emmen | 0 minutes |
6 | Langenthal | 0 minutes |
7 | Montreux | 0 minutes |
8 | Rueyres-les-Prés | 0 minutes |
9 | Bulle | 0 minutes |
10 | Vevey | 0 minutes |
11 | Aefligen | 0 minutes |
12 | Luterbach | 0 minutes |
13 | Menznau | 0 minutes |
14 | Moutier | 0 minutes |
15 | Nyon | 0 minutes |
16 | Onex | 0 minutes |
17 | Kloten | 0 minutes |
18 | Martigny | 0 minutes |
19 | Le Grand-Saconnex | 0 minutes |
20 | Chur | 0 minutes |
21 | Hausen am Albis | 0 minutes |
22 | Gossau (SG) | 0 minutes |
23 | Lausanne | 0 minutes |
24 | Pully | 0 minutes |
25 | Renens | 0 minutes |
26 | Morges | 0 minutes |
27 | Genève | 0 minutes |
28 | Lancy | 0 minutes |
29 | Vernier | 0 minutes |
30 | Meyrin | 0 minutes |
31 | Yverdon-les-Bains | 0 minutes |
32 | Monthey | 0 minutes |
33 | Sion | 0 minutes |
34 | La Chaux-de-Fonds | 0 minutes |
35 | Biel | 0 minutes |
36 | Grenchen | 0 minutes |
37 | Ostermundigen | 0 minutes |
38 | Köniz | 0 minutes |
39 | Burgdorf | 0 minutes |
40 | Thun | 0 minutes |
41 | Steffisburg | 0 minutes |
42 | Sierre | 0 minutes |
43 | Basel | 0 minutes |
44 | Binningen | 0 minutes |
45 | Allschwil | 0 minutes |
46 | Riehen | 0 minutes |
47 | Muttenz | 0 minutes |
48 | Pratteln | 0 minutes |
49 | Reinach (BL) | 0 minutes |
50 | Solothurn | 0 minutes |